voir CGV
Garantie Européenne Panasonic 2 ans :
voir Garantie Européenne Panasonic
€ 299,00
Information sur le délais de livraison
Les délais de livraison sont de 8 jours ouvrés à compter de la commande.
Les commandes dont le poids brut est inférieur à 15 kg sont livrées par Colissimo Suivi à l’adresse de livraison indiquée par le Client lors de sa commande.
Les commandes dont le poids brut est supérieur ou égal à 15 kg sont livrées par le prestataire de Panasonic (ci-après le Transporteur). LES LIVRAISONS SONT TOUTES EFFECTUEES AU « BAS DE L’IMMEUBLE ». DANS TOUS LES CAS, AUCUNE INSTALLATION DES PRODUITS NE SERA EFFECTUEE.
Délais de livraison
Les livraisons ne sont effectuées qu’en France métropolitaine. Les délais de livraison sont de 8 jours ouvrés à compter de la commande.
Frais de Livraison
France | Corse |
Commande > 100€ € 00.00** |
€ 00.00 |
Commande < 100€ € 6.00** |
€ 6.00* |
* Sauf pour les commandes de plus de 15kg, les frais de livraison pour la Corse seront alors de 150€
** Livraison standard par Colissimo pour les colis de - 15Kg et livraison au pied de l'immeuble pour les colis de +15kg
Métrique | |
Dimensions (L x H x L) | 112,0 x 64,0 x 38,0 mm/(4,41 x 2,52 x 1,50 po) |
Poids | Environ 282 g avec la batterie et la carte mémoire SD (0,6217 lb)/Environ 240 g sans la batterie ni la carte mémoire SD (0,5291 lb) |
Nombrepixelstotal | |
Pixels Effectifs | 18.1 Megapixels |
Objectif | |
Ouverture | F3.3 - 6.4 / Diaphragme à iris multi-étapes/(Images fixes : F3.3 - 8.0 (W), F6.4 - 8.0 (T), images animées : F3.3 - 8.0 (W), F6.4 - 8.0 (T)) |
Longueur focale | f = 4,3 - 129 mm/(équivalence 35 mm : 24 - 720 mm en format d’image 4:3)/(équivalence 35 mm : 25 - 750 mm en format d’image 3:2)/(équivalence 35 mm : 26 - 780 mm en format d’image 16:9)/(équivalence 35 mm : 28 - 840 mm en format d’image 1:1)/(équivalence 35 mm : 33 - 990 mm en enregistrement photo 4K)/(équivalence 35 mm : 26 - 780 mm en enregistrement vidéo 16:9 / S.O.I. désactivé / fonction de prises à niveau désactivée)/(équivalence 35 mm : 28 - 840 mm en enregistrement vidéo 16:9 / S.O.I. activé / fonction de prises à niveau désactivée)/(équivalence 35 mm : 30 - 900 mm en enregistrement vidéo 16:9 / S.O.I. activé / fonction de prises à niveau activée)/(équivalence 35 mm : 33 - 990 mm en enregistrement vidéo 4K) |
Objectif | LEICA DC VARIO-ELMAR/12 elements in 9 groups/(5 lentilles asphériques / 10 surfaces asphériques) |
Stabilisateur optique de l'image | HYBRID O.I.S.+ sur 5 axes*/* La compensation sur 5 axes fonctionne en mode Enregistrement sauf pour l'enregistrement vidéo 4K ou l'enregistrement vidéo haute vitesse. |
Miseaupoint | |
Lampe d'assist. de mise au point | Oui (marche/arrêt) |
Mise au point | MPA / Macro MPA / Zoom macro * Chaque fonction disponible avec MPA S (simple) / MPA F (flexible) / MPA C (en continu) / Transition MPM/MPA rapide, MPA en continu (pendant l’enregistrement d’images animées), MPA avec détecteur oculaire, Fonction MPA/EA tactile,/Déclencheur tactile, MPA pavé tactile, Assistance à la MPM, Assistance tactile à la MPM, MPA+MPM, MP avec surlignement, MPA en une seule fois (réglage de la touche de fonction [Fn] sur MPA activée dans le menu personnalisé), MPA sous faible éclairage |
Fonctionnalité « Post Focus » | Oui |
Mesure mise au point | Détection des visages et des yeux / Suivi / 49 zones / 1 zone/(Zone entièrement tactile disponible) |
Obturateur | |
Vitesse d'obturation [Images fixes] | Environ 4 - 1/2000 s (obturateur mécanique)/Env. 1 - 1/16.000 s. (obturateur électronique)/Nocturne artistique (environ 60 s) |
Vitesse d'obturation [Images animées] | Env. 1/25 - 1/16.000 s./Env. 1/2 - 1/16.000 s. (Mode vidéo créative / mode MF) |
Viseur | |
Viseur | Viseur à vision directe 0,20 po (équivalence 1 166 000 points), champ de vision : environ 100 %, objectif 19,6x/Grossissement : env. 2,59x / 0,46x (équivalence 35 mm) |
Format | |
Format de fichier | Still Image: JPEG (DCF/Exif2.3) / RAW, DPOF/Images animées : AVCHD en progressif, AVCHD, MP4 |
Modesdenregistrement | |
Molette de sélection de mode | Automatisation intelligente, P, A, S, M, Vidéo créative, C (personnalisé), Prise de vue panoramique, Guide de scène, Commande créative |
Mode de contrôle créatif | Expressif, Rétro, Temps anciens, Clairs, Sombres, Sépia, Monochrome, Monochrome dynamique, Monochrome dur, Monochrome soyeux, Impressionniste, Très dynamique, Effet croisé, Effet jouet, Pop ludique, Effet délavé, Effet miniature, Effet focalisé, Rêve, Filtre étoilé, Couleur localisée, Ensoleillement (22 filtres) |
Guide des scènes avec image fixe | Portrait clair, Peau satinée, Rétro-éclairage doux, Arrière-plan lumineux, Ambiance calme, Visage d'enfant, Paysage, Ciel bleu azur, Coucher de soleil romantique, Coucher de soleil éclatant, Eau scintillante, Paysage nocturne clair, Ciel nocturne froid, Paysage nocturne chaleureux, Paysage nocturne artistique, Illuminations scintillantes, Prise de vue nocturne en mode portatif, Portrait par nuit claire, Image délicate d'une fleur, Nourriture appétissante, Joli dessert, Animal en mouvement, Photo de sport nette, Monochrome |
Mode rafale continue (environ) | [MPA S] SH : 40 images/s*, H : 10 images/s, M : 5 images/s (avec vision directe), L : 2 images/s (avec vision directe) [MPA C] H : 5 images/s, M : 5 images/s (avec vision directe), L : 2 images/s (avec vision directe) * Obturateur électronique seulement. |
Mode photo 4K (*2) | Rafale 4K : 30 images/s, 15 min maximum/Rafale 4K (démarrage/arrêt) : 30 images/s, 15 min maximum/Pré-éclair 4K : 30 images/s, env. 2 s/(en fonction de la taille de la carte mémoire et de la charge)/Informations Exif : Oui/Format d'image sélectionnable : Oui (les formats 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 peuvent être sélectionnés)/Mode d'exposition : Programme AE / Priorité ouverture AE / Priorité déclenchement AE / Manuel/Fonction de marquage : Oui (en mode Rafale 4K (S/S)) |
Enregistrementvidéo(2) | |
Vidéo 4K | 3840 x 2160 pixels, 25p (4K : 100 Mbps / MP4) (Sortie capteur égale à 25 images/s) (AAC) |
HD Vidéo | 1920 x 1080 pixels, 50p (FHD : 28 Mbps / AVCHD) (Sortie capteur égale à 50 images/s) (Dolby)/1 920 x 1 080 pixels, 50i (FHD : 24 Mbps / AVCHD) (Sortie capteur égale à 25 images/s) (Dolby)/1920 x 1080 pixels, 50i (FHD : 17 Mbps / AVCHD) (Sortie capteur égale à 50 images/s) (Dolby)/1920 x 1080 pixels, 50p (FHD : 28 Mbps / MP4) (Sortie capteur égale à 50 images/s) (AAC)/1920 x 1080 pixels, 25p (FHD : 20 Mbps / MP4) (Sortie capteur égale à 25 images/s) (AAC)/1280 x 720 pixels, 25p (HD : 10 Mbps / MP4) (Sortie capteur égale à 25 images/s) (AAC) |
STD Vidéo | 640 x 480, 25p (VGA : 4 Mbps / MP4) (Sortie capteur égale à 25 images/s) (AAC) |
Vidéo Haute Vitesse | 1280 x 720 pixels, 25 p (HD : MP4) (Sortie du capteur 100 img/s)/640 x 480 pixels, 25 p (VGA : MP4) (Sortie du capteur 200 img/s) |
Duréedenregistrementencontinu(Imagesanimées) | |
AVCHD | FHD/50p : environ 105 min/FHD/50i : environ 110 min |
MP4 | 4K/25p : environ 90 min/FHD/50p : environ 110 min |
Duréedenregistrementréelle(Imagesanimées) | |
AVCHD | FHD/50p : environ 50 min/FHD/50i : environ 55 min |
MP4 | 4K/25p : environ 45 min/FHD/50p : environ 55 min |
Paramètredexposition | |
Exposition | Programme AE, Priorité ouverture AE, Priorité vitesse AE, Manuel, |
Compensation d’exposition | pas 1/3 EV, +/-5 EV (+/-3 EV pour image vidéo) |
Auto (AE) bracketing | 3, 5, 7 images à 1/3, 2/3 ou 1 EV, Max. +/-3 EV |
Mesure de la lumière | Intelligent Multiple / Centré pondéré / point |
Sensibilité ISO | Images fixes : Auto / i.ISO / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 (ISO étendue)/Images animées : Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200/(Changement par palier de 1/3 EV possible) |
Qualitédimage | |
Photo | [4:3] 4896 x 3672 (18 Mpx) (L) / 3456 x 2592 (9 Mpx) (M) / 2400 x 1800 (4,5 Mpx) (S)/[3:2] 4896 x 3264 (16 Mpx) (L) / 3456 x 2304 (8 Mpx) (M) / 2400 x 1600 (4 Mpx) (S)/[16:9] 4896 x 2752 (13,5 Mpx) (L) / 3840 x 2160 (8 Mpx) (M) / 1920 x 1080 (2 Mpx) (S)/[1:1] 3664 x 3664 (13,5 Mpx) (L) / 2592 x 2592 (7 Mpx) (M) / 1824 x 1824 (3,5 Mpx) (S) |
Qualité de l'image | RAW / RAW+Fine / RAW+Standard / Fine / Standard |
Balance des blancs | Auto / Lumière du jour / Ciel couvert / Ombre / Éclairage à incandescence / Flash / Préréglages des blancs 1 / Préréglage des blancs 2 / Température de couleur/(Réglable sur 2 axes) |
Style Photo | Standard, Vif, Naturel, Monochrome, Paysage, Portrait, Personnalisé |
Réglages de l’image | Contraste, netteté, réduction du bruit, saturation*/* Sauf en mode Monochrome. |
Ecran | |
Modes de visualisation | Tout, diaporama, lecture avec filtre (images uniquement, vidéo uniquement, PHOTO 4K, fonction « Post Focus », sélection de catégories, favoris), calendrier |
Visualisation des images favorites / Rotation d'image | Oui / Oui |
Affichage de l'histogramme/ Affichage des contrastes | Oui / Oui |
Réglages d'impression DPOF / Réglage protection | Oui / Oui |
Ecran | Écran TFT LCD 7,5 cm (3,0 po) (1 040 000 pixels), commande tactile statique, revêtement antireflet/Field of View: Approx. 100%, Wide Viewing-angle |
Edition | |
Retouche | - |
Traitement RAW | - |
Redimensionnement/ Détourage | Oui / Oui |
Copier / Edition Titre / Etiquette | - / Oui / Oui |
Division Vidéo | Oui |
Création d'images fixes à partir d'une vidéo | Oui |
Support PictBridge | Single / Multi / All / DPOF / Favorites |
Réglages | |
Langues disponibles | Japonais, Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Polonais, Tchèque, Roumain, Néerlandais, Turc, Portugais, Finnois, Danois, Suédois* |
Flash | |
Flash intégré | Auto*, Auto/corr. yeux rouges*, Forcée act., Forcée act./corr. yeux rouges, Synchro lente, Synchro lente/corr. yeux rouges, Forcée désact. * Mode iA, iA+ uniquement./0,6 - 5,6 m (grand-angle / ISO auto), 2,0 - 2,9 m (téléobjectif / ISO auto) |
Media | |
Support d'enregistrement | SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card/(compatible avec carte mémoire SDHC / SDXC avec la vitesse UHS-I UHS classe 3 standard) |
Mémoire intégrée | - |
Interface | |
Interface | Micro HDMI type D (*3), USB 2.0 type micro-B |